2chまでのHOP数を競おう!!
1anonymous@ PPPa156.w.eacc.dti.ne.jp
01/10/27 23:44ID:HyOsKjIEC:\>tracert -d www.2ch.net
Tracing route to 2ch.net [64.71.145.43]
over a maximum of 30 hops:
1 10 ms <10 ms <10 ms 192.168.1.1
2 70 ms 150 ms 100 ms xxx.xxx.xxx.xxx
3 70 ms 100 ms 90 ms xxx.xxx.xxx.xxx
4 191 ms 90 ms 110 ms 202.216.249.202
5 80 ms 90 ms 121 ms 202.216.227.130
6 120 ms 100 ms 100 ms 203.181.69.9
7 110 ms 140 ms 100 ms 208.185.175.169
8 111 ms 120 ms 110 ms 208.184.210.74
9 301 ms 260 ms 190 ms 208.184.233.193
10 191 ms 260 ms 190 ms 208.184.102.177
11 220 ms 190 ms 261 ms 208.184.102.197
12 200 ms 180 ms 220 ms 208.184.102.205
13 290 ms 210 ms 221 ms 207.126.96.106
14 190 ms 200 ms 231 ms 207.126.96.98
15 210 ms 240 ms 240 ms 216.218.130.6
16 200 ms 310 ms 211 ms 64.71.145.43
Trace complete.
ですが何か?
2anonymous@ PPPa156.w.eacc.dti.ne.jp
01/10/27 23:46ID:HyOsKjIE げっ!!
tracerouteのIPをわざわざ消したのになまえに表示されてるし。
普段来ない板での書き込みはもうやめよう。鬱・・・・
tracerouteのIPをわざわざ消したのになまえに表示されてるし。
普段来ない板での書き込みはもうやめよう。鬱・・・・
01/10/28 00:02ID:???
$ /usr/sbin/traceroute www.2ch.net
traceroute to 2ch.net (64.71.145.43), 30 hops max, 38 byte packets
1 192.168.1.254 (192.168.1.254) 2.282 ms 2.326 ms 2.328 ms
2 210.130.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx) 34.026 ms 34.262 ms 36.526 ms
3 xxxxx.IIJ.Net (202.232.xxx.xxx) 36.431 ms 37.755 ms 36.046 ms
4 Xxxxxxx-bb8.IIJ.Net (210.130.xxx.xxx) 37.278 ms 47.598 ms 37.097 ms
5 Otemachi-bb7.IIJ.Net (210.130.143.13) 41.964 ms 37.190 ms 37.553 ms
6 Otemachi-ibb8.IIJ.Net (210.130.130.79) 38.628 ms 36.755 ms 41.751 ms
7 PaloAlto-bb3.IIJ.Net (202.232.0.242) 158.053 ms 145.318 ms 146.543 ms
8 PaloAlto-bb0.IIJ.Net (216.98.97.49) 144.685 ms 145.038 ms 144.453 ms
9 paix.he.net (198.32.176.20) 151.717 ms 156.903 ms 158.429 ms
10 gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net (216.218.130.6) 158.654 ms 157.588 ms 158.235 ms
11 2ch.net (64.71.145.43) 159.989 ms 163.572 ms 157.706 ms
GSR12008なんかいるね。IIJはPAIXでピア張ってるから近いみたい
traceroute to 2ch.net (64.71.145.43), 30 hops max, 38 byte packets
1 192.168.1.254 (192.168.1.254) 2.282 ms 2.326 ms 2.328 ms
2 210.130.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx) 34.026 ms 34.262 ms 36.526 ms
3 xxxxx.IIJ.Net (202.232.xxx.xxx) 36.431 ms 37.755 ms 36.046 ms
4 Xxxxxxx-bb8.IIJ.Net (210.130.xxx.xxx) 37.278 ms 47.598 ms 37.097 ms
5 Otemachi-bb7.IIJ.Net (210.130.143.13) 41.964 ms 37.190 ms 37.553 ms
6 Otemachi-ibb8.IIJ.Net (210.130.130.79) 38.628 ms 36.755 ms 41.751 ms
7 PaloAlto-bb3.IIJ.Net (202.232.0.242) 158.053 ms 145.318 ms 146.543 ms
8 PaloAlto-bb0.IIJ.Net (216.98.97.49) 144.685 ms 145.038 ms 144.453 ms
9 paix.he.net (198.32.176.20) 151.717 ms 156.903 ms 158.429 ms
10 gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net (216.218.130.6) 158.654 ms 157.588 ms 158.235 ms
11 2ch.net (64.71.145.43) 159.989 ms 163.572 ms 157.706 ms
GSR12008なんかいるね。IIJはPAIXでピア張ってるから近いみたい
01/10/28 00:29ID:???
WindowsのTracertってPINGだよね。
UNIXのTracerouteってどういう仕組みだろ?
UNIXのTracerouteってどういう仕組みだろ?
5EIGRP
01/10/28 00:42ID:dnXmrA12 # ./traceroute -A www.2ch.net
traceroute to 2ch.net (64.71.145.43), 30 hops max, 40 byte packets
1 1003 (192.168.0.1) [AS11908] 3 ms 7 ms 4 ms
2 ipgwcyd1XX.nw.wakwak.com (211.9.225.X) [AS9595] 36 ms 47 ms 36 ms
3 phgwdnp8a2-0-1.nw.xephion.ne.jp (211.9.232.149) [AS9595] 37 ms 47 ms 40 ms
4 phcrdnp2f2-6.nw.xephion.ne.jp (211.9.229.241) [AS9595] 38 ms 48 ms 38 ms
5 ATM6-3-102.ar1.NRT1.gblx.net (203.192.131.21) [AS3549] 38 ms 48 ms 39 ms
6 so6-0-0-2488M.cr2.NRT1.gblx.net (203.192.128.133) [AS3549] 38 ms 49 ms 39 ms
7 pos2-0-622M.cr1.SJC.gblx.net (208.48.185.118) [AS3549] 147 ms 151 ms 140 ms
8 208.50.13.214 (208.50.13.214) [AS3549] 141 ms 151 ms 142 ms
9 gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net (216.218.130.6) [AS6939] 140 ms 151 ms 142 ms
10 2ch.net (64.71.145.43) [AS6939] 143 ms 153 ms 142 ms
AS番号付きでTraceしてみました。しかし1Hop目我が家の
Cisco1003なんですけど、、、↓
route: 192.168.0.0/16
origin: AS11908
なんでやねん?
>>4
man tracerouteすべし
traceroute to 2ch.net (64.71.145.43), 30 hops max, 40 byte packets
1 1003 (192.168.0.1) [AS11908] 3 ms 7 ms 4 ms
2 ipgwcyd1XX.nw.wakwak.com (211.9.225.X) [AS9595] 36 ms 47 ms 36 ms
3 phgwdnp8a2-0-1.nw.xephion.ne.jp (211.9.232.149) [AS9595] 37 ms 47 ms 40 ms
4 phcrdnp2f2-6.nw.xephion.ne.jp (211.9.229.241) [AS9595] 38 ms 48 ms 38 ms
5 ATM6-3-102.ar1.NRT1.gblx.net (203.192.131.21) [AS3549] 38 ms 48 ms 39 ms
6 so6-0-0-2488M.cr2.NRT1.gblx.net (203.192.128.133) [AS3549] 38 ms 49 ms 39 ms
7 pos2-0-622M.cr1.SJC.gblx.net (208.48.185.118) [AS3549] 147 ms 151 ms 140 ms
8 208.50.13.214 (208.50.13.214) [AS3549] 141 ms 151 ms 142 ms
9 gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net (216.218.130.6) [AS6939] 140 ms 151 ms 142 ms
10 2ch.net (64.71.145.43) [AS6939] 143 ms 153 ms 142 ms
AS番号付きでTraceしてみました。しかし1Hop目我が家の
Cisco1003なんですけど、、、↓
route: 192.168.0.0/16
origin: AS11908
なんでやねん?
>>4
man tracerouteすべし
6774 ◆N8McrBuY
01/10/28 01:25ID:o0bC23Co >>5
お、AS番号つき!BGP走らせてるルータでしか
できないと思ってました。
でも、うちのFreeBSDマシンではやはりできませんでした。
なぜ?
route: 192.168.0.0/16
descr: Link
origin: AS11908
remarks: Verestar
ってこれは許されるのか?
お、AS番号つき!BGP走らせてるルータでしか
できないと思ってました。
でも、うちのFreeBSDマシンではやはりできませんでした。
なぜ?
route: 192.168.0.0/16
descr: Link
origin: AS11908
remarks: Verestar
ってこれは許されるのか?
7EIGRP
01/10/28 01:34ID:dnXmrA128774 ◆N8McrBuY
01/10/28 02:15ID:o0bC23Co >>7
ありがとうございます。
http://www.merit.edu/ipma/tools/other.htmlのTraceroute 2.8.2
ですか?
>一応Verestarにメール書いてみました。返事くるかな?
来なかったらそれこそNANOGでさらしあげするとか。
ありがとうございます。
http://www.merit.edu/ipma/tools/other.htmlのTraceroute 2.8.2
ですか?
>一応Verestarにメール書いてみました。返事くるかな?
来なかったらそれこそNANOGでさらしあげするとか。
01/10/28 02:22ID:???
01/10/28 05:56ID:???
ODNって意外と近いね。
traceroute to 2ch.net (64.71.145.43), 30 hops max, 38 byte packets
1 211.131.74.xxx (211.131.74.xxx) 54.103 ms 48.662 ms 49.628 ms
2 FKHre-07A4-0-1.nw.odn.ad.jp (211.131.74.5) 49.463 ms 49.085 ms 49.566 ms
3 KAJra-16FA1-0-0.nw.odn.ad.jp (143.90.141.129) 49.657 ms 49.144 ms 49.612 ms
4 OSArk-01P9-0.nw.odn.ad.jp (143.90.143.1) 59.596 ms 59.069 ms 59.598 ms
5 ATUrk-02P10-0.nw.odn.ad.jp (143.90.143.145) 59.602 ms 59.146 ms 59.586 ms
6 ATUrk-01P11-0.nw.odn.ad.jp (143.90.143.69) 59.564 ms 58.983 ms 59.589 ms
7 CBCrk-02P10-0.nw.odn.ad.jp (143.90.143.153) 69.513 ms 69.147 ms 69.822 ms
8 CBCrk-04P14-0.nw.odn.ad.jp (143.90.148.38) 69.365 ms 69.275 ms 69.440 ms
9 cba-gw6-pos6-0.gw.odn.ad.jp (210.142.161.89) 69.535 ms 68.952 ms 69.634 ms
10 pax-gw2-pos2-1.gw.odn.ad.jp (210.142.163.122) 169.610 ms 178.826 ms 179.571 ms
11 paix.he.net (198.32.176.20) 169.626 ms 178.848 ms 169.695 ms
12 gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net (216.218.130.6) 179.478 ms 178.847 ms 169.691 ms
13 2ch.net (64.71.145.43) 179.498 ms 178.934 ms 179.594 ms
traceroute to 2ch.net (64.71.145.43), 30 hops max, 38 byte packets
1 211.131.74.xxx (211.131.74.xxx) 54.103 ms 48.662 ms 49.628 ms
2 FKHre-07A4-0-1.nw.odn.ad.jp (211.131.74.5) 49.463 ms 49.085 ms 49.566 ms
3 KAJra-16FA1-0-0.nw.odn.ad.jp (143.90.141.129) 49.657 ms 49.144 ms 49.612 ms
4 OSArk-01P9-0.nw.odn.ad.jp (143.90.143.1) 59.596 ms 59.069 ms 59.598 ms
5 ATUrk-02P10-0.nw.odn.ad.jp (143.90.143.145) 59.602 ms 59.146 ms 59.586 ms
6 ATUrk-01P11-0.nw.odn.ad.jp (143.90.143.69) 59.564 ms 58.983 ms 59.589 ms
7 CBCrk-02P10-0.nw.odn.ad.jp (143.90.143.153) 69.513 ms 69.147 ms 69.822 ms
8 CBCrk-04P14-0.nw.odn.ad.jp (143.90.148.38) 69.365 ms 69.275 ms 69.440 ms
9 cba-gw6-pos6-0.gw.odn.ad.jp (210.142.161.89) 69.535 ms 68.952 ms 69.634 ms
10 pax-gw2-pos2-1.gw.odn.ad.jp (210.142.163.122) 169.610 ms 178.826 ms 179.571 ms
11 paix.he.net (198.32.176.20) 169.626 ms 178.848 ms 169.695 ms
12 gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net (216.218.130.6) 179.478 ms 178.847 ms 169.691 ms
13 2ch.net (64.71.145.43) 179.498 ms 178.934 ms 179.594 ms
01/10/28 11:33ID:???
traceroute to 2ch.net (64.71.145.43), 30 hops max, 38 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
1 * * *
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
自宅からやってみたべ
Tracing route to 2ch.net [64.71.145.43]
over a maximum of 30 hops:
1 50 ms 51 ms 50 ms adsl5001.ea.rim.or.jp [202.247.151.1]
2 70 ms 70 ms 70 ms 202.247.143.150
3 70 ms 80 ms 60 ms AS6461.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.87]
4 60 ms 60 ms 60 ms core1-nrt2-oc12.nrt3.above.net [208.184.210.30]
5 160 ms 150 ms 140 ms sea1-nrt3-stm1.sea1.above.net [208.184.233.189]
6 150 ms 150 ms 151 ms core3-core2-oc192.sea1.above.net [208.185.175.186]
7 170 ms 171 ms 160 ms sjc2-sea1-oc48-2.sjc2.above.net [208.184.102.177]
8 161 ms 170 ms 180 ms core1-core4-oc48.sjc2.above.net [208.184.102.201]
9 150 ms 170 ms 170 ms core6-sjc2-oc48.sjc1.above.net [216.200.0.177]
10 160 ms 160 ms 161 ms core2-sjc1-oc3.sjc6.above.net [207.126.96.106]
11 170 ms 171 ms 170 ms 100tx-f6-1.mae-west.he.net [207.126.96.98]
12 161 ms 150 ms 170 ms gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net [216.218.130.6]
13 180 ms 170 ms 171 ms 2ch.net [64.71.145.43]
Trace complete.
Tracing route to 2ch.net [64.71.145.43]
over a maximum of 30 hops:
1 50 ms 51 ms 50 ms adsl5001.ea.rim.or.jp [202.247.151.1]
2 70 ms 70 ms 70 ms 202.247.143.150
3 70 ms 80 ms 60 ms AS6461.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.87]
4 60 ms 60 ms 60 ms core1-nrt2-oc12.nrt3.above.net [208.184.210.30]
5 160 ms 150 ms 140 ms sea1-nrt3-stm1.sea1.above.net [208.184.233.189]
6 150 ms 150 ms 151 ms core3-core2-oc192.sea1.above.net [208.185.175.186]
7 170 ms 171 ms 160 ms sjc2-sea1-oc48-2.sjc2.above.net [208.184.102.177]
8 161 ms 170 ms 180 ms core1-core4-oc48.sjc2.above.net [208.184.102.201]
9 150 ms 170 ms 170 ms core6-sjc2-oc48.sjc1.above.net [216.200.0.177]
10 160 ms 160 ms 161 ms core2-sjc1-oc3.sjc6.above.net [207.126.96.106]
11 170 ms 171 ms 170 ms 100tx-f6-1.mae-west.he.net [207.126.96.98]
12 161 ms 150 ms 170 ms gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net [216.218.130.6]
13 180 ms 170 ms 171 ms 2ch.net [64.71.145.43]
Trace complete.
会社からやってみた
めたりっくbiz1600だ
$ /usr/sbin/traceroute 2ch.net
traceroute to 2ch.net (64.71.145.43), 30 hops max, 38 byte packets
1 xxxxx (61.122.xxx.xxx) 0.699 ms 0.695 ms 0.675 ms
2 211.15.xxx.xxx (211.15.xxx.xxx) 3.814 ms 3.433 ms 3.989 ms
3 61.200.xxx.xxx (61.200.xxx.xxx) 5.792 ms 5.723 ms 5.883 ms
4 core1-bas-2-61.metallic.ad.jp (211.15.33.61) 5.858 ms 6.002 ms 5.840 ms
5 ATM6-0-100.ar1.NRT4.gblx.net (203.192.131.37) 6.694 ms 7.518 ms 6.576 ms
6 pos0-2-622M.cr1.NRT4.gblx.net (203.192.132.121) 6.190 ms 7.176 ms 6.177 ms
7 pos2-0-622M.cr1.SJC.gblx.net (208.48.185.118) 111.822 ms 111.480 ms 111.833 ms
8 208.50.13.214 (208.50.13.214) 129.781 ms 114.741 ms 118.057 ms
9 gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net (216.218.130.6) 111.164 ms 112.453 ms 110.719 ms
10 2ch.net (64.71.145.43) 111.439 ms 116.050 ms 110.037 ms
$
めたりっくbiz1600だ
$ /usr/sbin/traceroute 2ch.net
traceroute to 2ch.net (64.71.145.43), 30 hops max, 38 byte packets
1 xxxxx (61.122.xxx.xxx) 0.699 ms 0.695 ms 0.675 ms
2 211.15.xxx.xxx (211.15.xxx.xxx) 3.814 ms 3.433 ms 3.989 ms
3 61.200.xxx.xxx (61.200.xxx.xxx) 5.792 ms 5.723 ms 5.883 ms
4 core1-bas-2-61.metallic.ad.jp (211.15.33.61) 5.858 ms 6.002 ms 5.840 ms
5 ATM6-0-100.ar1.NRT4.gblx.net (203.192.131.37) 6.694 ms 7.518 ms 6.576 ms
6 pos0-2-622M.cr1.NRT4.gblx.net (203.192.132.121) 6.190 ms 7.176 ms 6.177 ms
7 pos2-0-622M.cr1.SJC.gblx.net (208.48.185.118) 111.822 ms 111.480 ms 111.833 ms
8 208.50.13.214 (208.50.13.214) 129.781 ms 114.741 ms 118.057 ms
9 gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net (216.218.130.6) 111.164 ms 112.453 ms 110.719 ms
10 2ch.net (64.71.145.43) 111.439 ms 116.050 ms 110.037 ms
$
14ななし
01/10/31 02:52ID:??? visual route してみた。
===============================================
=== VisualRoute report on 01/10/31 02:49:20 ===
===============================================
Report for 2ch.net [64.71.145.43]
Analysis: '2ch.net' was found in 13 hops (TTL=242).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 | | 202.247.106.1 | eAc9Aaa001.tky.mesh.ad.jp | ?(Japan) | +09:00 | 55 | x- | NEC Corporation |
| 4 | | 133.205.212.161 | - | ?Tokyo, Japan | +09:00 | 59 | x- | Japan Network Information Center |
| 5 | | 133.205.18.190 | - | ?Tokyo, Japan | +09:00 | 54 | x- | Japan Network Information Center |
| 6 | | 133.205.1.16 | - | ?Tokyo, Japan | +09:00 | 56 | x- | Japan Network Information Center |
| 7 | | 210.132.92.161 | - | ?(Japan) | +09:00 | 78 | -x- | KDD Corporation |
| 8 | | 203.181.96.225 | gsr-ote2.kddnet.ad.jp | ?(Japan) | +09:00 | 55 | x | KDD Corporation |
| 9 | | 210.132.91.58 | tr-sj1.kddnet.ad.jp | ?(Japan) | +09:00 | 164 | x | KDD Corporation |
| 10 | | 203.181.104.50 | ix-pa2.kddnet.ad.jp | ?(Japan) | +09:00 | 164 | x | KDD Corporation |
| 11 | | 216.218.132.1 | gige-g0-0-vlan2.gsr12008.pao.he.net | ?Fremont, CA 94539 | | 193 | x- | Hurricane Electric |
| 12 | | 216.218.130.6 | gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net | ?Fremont, CA 94539 | | 188 | -x | Hurricane Electric |
| 13 | | 64.71.145.43 | 2ch.net | ?Everett, WA 98204 | | 165 | x | NT Technology |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to 2ch.net, average = 165ms, min = 164ms, max = 179ms -- 01/10/31 02:49:20
===============================================
=== VisualRoute report on 01/10/31 02:49:20 ===
===============================================
Report for 2ch.net [64.71.145.43]
Analysis: '2ch.net' was found in 13 hops (TTL=242).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 | | 202.247.106.1 | eAc9Aaa001.tky.mesh.ad.jp | ?(Japan) | +09:00 | 55 | x- | NEC Corporation |
| 4 | | 133.205.212.161 | - | ?Tokyo, Japan | +09:00 | 59 | x- | Japan Network Information Center |
| 5 | | 133.205.18.190 | - | ?Tokyo, Japan | +09:00 | 54 | x- | Japan Network Information Center |
| 6 | | 133.205.1.16 | - | ?Tokyo, Japan | +09:00 | 56 | x- | Japan Network Information Center |
| 7 | | 210.132.92.161 | - | ?(Japan) | +09:00 | 78 | -x- | KDD Corporation |
| 8 | | 203.181.96.225 | gsr-ote2.kddnet.ad.jp | ?(Japan) | +09:00 | 55 | x | KDD Corporation |
| 9 | | 210.132.91.58 | tr-sj1.kddnet.ad.jp | ?(Japan) | +09:00 | 164 | x | KDD Corporation |
| 10 | | 203.181.104.50 | ix-pa2.kddnet.ad.jp | ?(Japan) | +09:00 | 164 | x | KDD Corporation |
| 11 | | 216.218.132.1 | gige-g0-0-vlan2.gsr12008.pao.he.net | ?Fremont, CA 94539 | | 193 | x- | Hurricane Electric |
| 12 | | 216.218.130.6 | gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net | ?Fremont, CA 94539 | | 188 | -x | Hurricane Electric |
| 13 | | 64.71.145.43 | 2ch.net | ?Everett, WA 98204 | | 165 | x | NT Technology |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to 2ch.net, average = 165ms, min = 164ms, max = 179ms -- 01/10/31 02:49:20
15ななし
01/10/31 02:54ID:??? 貼り付け方失敗しました。
すいません。
すいません。
16anonymous@ p022.net216.tnc.ne.jp
01/11/16 05:24ID:??? Hop IP Address HostName Time State
1 192.168. 1. 1 <不明> 0ms ( UDP )
2 61.211.216. 1 p001.net216.tnc.ne.jp 40ms ( UDP )
3 61.200. 96. 77 <不明> 40ms ( UDP )
4 61.200. 96. 1 <不明> 40ms ( UDP )
5 61.211.176. 17 <不明> 40ms ( UDP )
6 61.211.176. 9 <不明> 40ms ( UDP )
7 61.211.176. 5 <不明> 40ms ( UDP )
8 210.171.224. 87 AS6461.ix.jpix.ad.jp 40ms ( UDP )
9 208.184.210. 30 core1-nrt2-oc12.nrt3.above.net 40ms ( UDP )
10 208.184.233.189 sea1-nrt3-stm1.sea1.above.net 120ms ( UDP )
11 208.185.175.186 core3-core2-oc192.sea1.above.net 121ms ( UDP )
12 208.184.102.177 sjc2-sea1-oc48-2.sjc2.above.net 140ms ( UDP )
13 208.184.102.201 core1-core4-oc48.sjc2.above.net 141ms ( UDP )
14 216.200. 0.177 core6-sjc2-oc48.sjc1.above.net 140ms ( UDP )
15 207.126. 96.106 core2-sjc1-oc3.sjc6.above.net 140ms ( UDP )
16 207.126. 96. 98 100tx-f6-1.mae-west.he.net 140ms ( UDP )
17 216.218.130. 6 gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net 140ms ( UDP )
18 64. 71.145. 43 2ch.net 140ms 到着 ( UDP )
1 192.168. 1. 1 <不明> 0ms ( UDP )
2 61.211.216. 1 p001.net216.tnc.ne.jp 40ms ( UDP )
3 61.200. 96. 77 <不明> 40ms ( UDP )
4 61.200. 96. 1 <不明> 40ms ( UDP )
5 61.211.176. 17 <不明> 40ms ( UDP )
6 61.211.176. 9 <不明> 40ms ( UDP )
7 61.211.176. 5 <不明> 40ms ( UDP )
8 210.171.224. 87 AS6461.ix.jpix.ad.jp 40ms ( UDP )
9 208.184.210. 30 core1-nrt2-oc12.nrt3.above.net 40ms ( UDP )
10 208.184.233.189 sea1-nrt3-stm1.sea1.above.net 120ms ( UDP )
11 208.185.175.186 core3-core2-oc192.sea1.above.net 121ms ( UDP )
12 208.184.102.177 sjc2-sea1-oc48-2.sjc2.above.net 140ms ( UDP )
13 208.184.102.201 core1-core4-oc48.sjc2.above.net 141ms ( UDP )
14 216.200. 0.177 core6-sjc2-oc48.sjc1.above.net 140ms ( UDP )
15 207.126. 96.106 core2-sjc1-oc3.sjc6.above.net 140ms ( UDP )
16 207.126. 96. 98 100tx-f6-1.mae-west.he.net 140ms ( UDP )
17 216.218.130. 6 gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net 140ms ( UDP )
18 64. 71.145. 43 2ch.net 140ms 到着 ( UDP )
02/02/25 19:16ID:???
above最強
3 core2-nrt2-oc12.nrt3.above.net (208.184.210.74) 1.236 ms 1.641 ms 0.680 ms
4 sea1-nrt3-stm1-3.sea1.above.net (208.184.233.193) 112.470 ms 113.066 ms 112.145 ms
5 sjc2-sea1-oc48-2.sjc2.above.net (208.184.102.177) 102.488 ms 102.483 ms 103.101 ms
6 pao1-sjc2-oc48-2.pao1.above.net (208.185.175.162) 102.621 ms 102.369 ms 102.303 ms
7 209.249.24.136.he.net (209.249.24.136) 103.779 ms 103.370 ms 102.982 ms
8 2ch.net (64.71.145.43) 104.202 ms 103.763 ms 104.195 ms
3 core2-nrt2-oc12.nrt3.above.net (208.184.210.74) 1.236 ms 1.641 ms 0.680 ms
4 sea1-nrt3-stm1-3.sea1.above.net (208.184.233.193) 112.470 ms 113.066 ms 112.145 ms
5 sjc2-sea1-oc48-2.sjc2.above.net (208.184.102.177) 102.488 ms 102.483 ms 103.101 ms
6 pao1-sjc2-oc48-2.pao1.above.net (208.185.175.162) 102.621 ms 102.369 ms 102.303 ms
7 209.249.24.136.he.net (209.249.24.136) 103.779 ms 103.370 ms 102.982 ms
8 2ch.net (64.71.145.43) 104.202 ms 103.763 ms 104.195 ms
02/02/26 01:42ID:???
これって、だれが一番田舎者かを競うテスト?
1 51 ms 49 ms 49 ms xxx.xxx.xxx.xxx
2 50 ms 50 ms 50 ms xxx.xxx.xxx.xxx
3 51 ms 50 ms 51 ms xxx.xxx.xxx.xxx
4 152 ms 153 ms 153 ms xxx.xxx.xxx.xxx
5 175 ms 174 ms 176 ms xxx.xxx.xxx.xxx
6 177 ms 177 ms 175 ms 216.218.130.6
7 186 ms 186 ms 185 ms 64.71.145.43
1 51 ms 49 ms 49 ms xxx.xxx.xxx.xxx
2 50 ms 50 ms 50 ms xxx.xxx.xxx.xxx
3 51 ms 50 ms 51 ms xxx.xxx.xxx.xxx
4 152 ms 153 ms 153 ms xxx.xxx.xxx.xxx
5 175 ms 174 ms 176 ms xxx.xxx.xxx.xxx
6 177 ms 177 ms 175 ms 216.218.130.6
7 186 ms 186 ms 185 ms 64.71.145.43
20ヒキコロリ
02/02/26 14:28ID:ab3SMMxw これって多いのが勝ちなの?
家からやってみたよ。会社から家のサーバにアクセスして、やってみたよ。
>3とほとんど同じだよ。
IIJの固定IPだよ。
[root@gate]# traceroute www.2ch.net
traceroute to 2ch.net (64.71.145.43), 30 hops max, 38 byte packets
1 X.X.X.X (X.X.X.X) 58.144 ms 52.061 ms 52.654 ms
2 ngy003lip00.IIJ.Net (202.232.14.229) 59.573 ms 58.748 ms 52.623 ms
3 Nagoya-bb8.IIJ.Net (210.138.146.146) 52.793 ms 52.436 ms 52.631 ms
4 nagoya-bb7.IIJ.Net (202.232.0.113) 65.752 ms 51.585 ms 52.599 ms
5 Otemachi-bb8.IIJ.Net (202.232.0.28) 59.591 ms 58.404 ms 59.803 ms
6 Otemachi-ibb8.IIJ.Net (210.130.130.79) 66.734 ms 58.770 ms 59.515 ms
7 PaloAlto-bb3.IIJ.Net (216.98.96.227) 184.994 ms 190.690 ms 185.207 ms
8 PaloAlto-bb0.IIJ.Net (216.98.97.49) 185.991 ms 190.767 ms 185.122 ms
9 paix.he.net (198.32.176.20) 185.004 ms 190.571 ms 186.160 ms
10 gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net (216.218.130.6) 184.959 ms 190.939 ms 185.948 ms
11 2ch.net (64.71.145.43) 191.906 ms 197.551 ms 198.244 ms
家からやってみたよ。会社から家のサーバにアクセスして、やってみたよ。
>3とほとんど同じだよ。
IIJの固定IPだよ。
[root@gate]# traceroute www.2ch.net
traceroute to 2ch.net (64.71.145.43), 30 hops max, 38 byte packets
1 X.X.X.X (X.X.X.X) 58.144 ms 52.061 ms 52.654 ms
2 ngy003lip00.IIJ.Net (202.232.14.229) 59.573 ms 58.748 ms 52.623 ms
3 Nagoya-bb8.IIJ.Net (210.138.146.146) 52.793 ms 52.436 ms 52.631 ms
4 nagoya-bb7.IIJ.Net (202.232.0.113) 65.752 ms 51.585 ms 52.599 ms
5 Otemachi-bb8.IIJ.Net (202.232.0.28) 59.591 ms 58.404 ms 59.803 ms
6 Otemachi-ibb8.IIJ.Net (210.130.130.79) 66.734 ms 58.770 ms 59.515 ms
7 PaloAlto-bb3.IIJ.Net (216.98.96.227) 184.994 ms 190.690 ms 185.207 ms
8 PaloAlto-bb0.IIJ.Net (216.98.97.49) 185.991 ms 190.767 ms 185.122 ms
9 paix.he.net (198.32.176.20) 185.004 ms 190.571 ms 186.160 ms
10 gige-g0-0.gsr12008.fmt.he.net (216.218.130.6) 184.959 ms 190.939 ms 185.948 ms
11 2ch.net (64.71.145.43) 191.906 ms 197.551 ms 198.244 ms
21kumakuma
02/02/26 16:56ID:??? 会社にくらべたらそら遠い。
1 →じぶんち
2 →地域網対向のBRAS
3 47 ms 47 ms 46 ms a10-1-0-1.ootemachi-i1.bbn.web.ad.jp [133.160.24
